案件名 | フィンテック、仮想通貨の総合サイト |
希望価格(税込) | 150万 |
月間売上 | 月間利益 | コスト | |
3万 | 3万 | ||
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
60000 | 50000 | 1200 | |
サイト概要 | アフィリエイトサイト | ||
アピール内容 | フィンテック関連、最近では仮想通貨の記事を主に書いています。
かなり作りこんでいますので被リンクも多いです。 サイトのパワーが強いのでアフィリに向いているかと思います。
|
ビジネスモデル | アフィリエイト、アドセンス | ||
スマホ対応 | 可能 | ||
メルマガ | |||
運営開始時期 | |||
使用しているプログラム | |||
使用しているデータベース | |||
運営に必要な知識・技術 | |||
運営人員 | 1人 | ||
更新時間 | |||
譲渡物 | コンテンツ・ドメイン・サーバー | ||
譲渡先への希望/条件 | 特になし。 | ||
売却理由 | 資金作りのため | ||
交渉期限 | 特になし |
このサイトを買いたい方、お問い合わせページから
お問い合わせください。