サイトを売りたい方、買いたい方、お問い合わせページから
お問い合わせください。

状況 案件名 希望価格 月間売上 月間利益 PV 登録日
 受付  宿題代行サイト
 350万円 35万円  15万円  3000  12/2
 受付  アトピー関連のアフィリエイトサイト  10万円  1000円  1000円  2500  12/2
 受付  国際結婚に特化した出会い系サイト  140万円  6~7万  6~7万  8200  12/4
 終了  法人向け記事作成、コンサルティングサービス  ASK万円  100万  50万円以上  16,000  12/4
 受付  男の悩みに特化したサイト(ち●こ増大系)  150万円  10万  10万  27469  12/6
 受付  男の悩みに特化したサイト(早漏系)  300万円  2万  2万  23263  12/15
 受付  西洋食器などを扱う並行輸入ECサイト  50万円  0  0  0  12/16
 受付終了  多ジャンル型ブログサイト  65万円  4万+諸経費  4万  27407  3/8
 受付  雪だるま通販サイト  20万円  4/10
 受付  ネックレス専門情報サイト  40万円  2000円  2000円  2250  5/11
 受付  ナンパコンサルサイト  120万円  4万円  4万円  20000  5/11
 終了  不動産のマッチングサイト  1000万  30万  30万  200000   5/17
 受付  コンロのサイト  80万  3万  3万  8000  5/17
 受付  仮想通貨、フィンテックのサイト  150万  3万  3万  60000  6/17
 受付  カメラの買取サイト  50万  無し  無し  ほぼ無し  6/18
 受付  核シェルターの情報サイト  10万  無し  無し  300    6/18
 受付  家系図の情報サイト  100万  不明  不明  ASK   7/18
 受付  退職代行サイト  200万  ASK  ASK  ASK  7/18