案件名 | 退職代行サイトと運営ノウハウ、ASPもお付けします |
希望価格(税込) | 1億5000万以上 |
月間売上 | 月間利益 | コスト | |
5月2100万 | 月1100万以上 | 変動制 | |
月間PV | 月間UU | ページ数 | 会員数 |
74276 | 31280 | 96 | 4000 |
サイト概要 | 退職代行サイト | ||
アピール内容 | ネットやニュースで話題となっている退職代行業者を丸ごと販売します。
獲得件数は、退職代行業者の中でダントツです。 ASPやノウハウもお付けします。 詳しい話は、NDA後となりますが、5月実績で1100万以上の営業利益があります。(売り上げは、大体月1000から2100万程度です) 退職代行と言うキーワードで上位表示していないので有効なSEO対策等を施す、Facebook広告、人材紹介を行う等まだまだ余地があると思います。 値段も1億5000万以上ですがロックアップ等の条件があれば応じます。 高額なので、お金を払えそうな企業以外の回答は、控えさせていただきますのでご理解の程宜しくお願いします。 スタッフ等の引き継ぎは、大丈夫です。 問合せは、コメントでお願いします(企業名やサイトURL、事業内容も添えてください)
|
ビジネスモデル | 無し | ||
スマホ対応 | 可能 | ||
メルマガ | |||
運営開始時期 | |||
使用しているプログラム | |||
使用しているデータベース | |||
運営に必要な知識・技術 | |||
運営人員 | 6人 | ||
更新時間 | |||
譲渡物 | コンテンツ・ドメイン・サーバー | ||
譲渡先への希望/条件 | 資金に余力ある企業、人材紹介会社、メディアに強い会社 | ||
売却理由 | 資金作りのため | ||
交渉期限 | 特になし |
このサイトを買いたい方、お問い合わせページから
お問い合わせください。